Passar påBuick Apollo/Skylark 6-250 4.1L 73 - 75
Buick Apollo/Skylark V8-350 5.7L 78 - 79
Buick Century/Regal V6-231 3.8L 80 - 81
Buick Century/Regal V8-267 4.4L 81 - 81
Buick Century/Regal V8-305 5.0L 80 - 80
Buick Century/Regal V8-350 5.7L 78 - 79
Buick Full Size Buick Rwd V6-231 3.8L 80 - 80
Buick Full Size Buick Rwd V8-305 5.0L 91 - 91
Buick Full Size Buick Rwd V8-350 5.7L 71 - 71
Buick Full Size Buick Rwd V8-455 70 - 70
Buick Full Size Buick Rwd V8-455 71 - 72
Buick Riviera V6-231 3.8L 80 - 81
Buick Riviera V8-307 5.0L 80 - 80
Buick Riviera V8-455 72 - 72
Buick Special/Skylark 6-250 4.1L 70 - 71
Buick Special/Skylark V8-350 5.7L 71 - 71
Buick Special/Skylark V8-455 70 - 70
Buick Special/Skylark V8-455 71 - 71
Buick Special/Skylark V8-455 72 - 72
Cadillac Full Size Cad Rwd V8-350 5.7L 93 - 93
Checker Aerobus V8-350 5.7L 71 - 74
Checker Marathon 6-250 4.1L 70 - 70
Checker Marathon 6-250 4.1L 71 - 73
Checker Marathon 6-250 4.1L 74 - 74
Checker Marathon V8-350 5.7L 72 - 73
Checker Marathon V8-350 5.7L 74 - 74
Checker Marathon V8-350 5.7L 76 - 77
Checker Taxicab 6-250 4.1L 70 - 74
Checker Taxicab V8-350 5.7L 71 - 74
Checker Taxicab V8-350 5.7L 76 - 77
Chevrolet Camaro 6-250 4.1L 75 - 79
Chevrolet Camaro V8-305 5.0L 76 - 76
Chevrolet Camaro V8-305 5.0L 82 - 83
Chevrolet Camaro V8-305 5.0L 84 - 84
Chevrolet Camaro V8-305 5.0L 87 - 87
Chevrolet Camaro V8-305 5.0L 88 - 91
Chevrolet Camaro V8-350 5.7L OHV 71 - 72
Chevrolet Camaro V8-350 5.7L OHV 80 - 81
Chevrolet Camaro V8-350 5.7L OHV 88 - 92
Chevrolet Camaro V8-396,400/2 Big Blk 70 - 70
Chevrolet Camaro V8-396,400/2 Big Blk 72 - 72
Chevrolet Chevelle/Malibu 6-250 4.1L 75 - 75
Chevrolet Chevelle/Malibu 6-250 4.1L 76 - 77
Chevrolet Chevelle/Malibu V6-229 3.8L 83 - 83
Chevrolet Chevelle/Malibu V8-305 5.0L 76 - 76
Chevrolet Chevelle/Malibu V8-350 5.7L OHV 71 - 72
Chevrolet Chevelle/Malibu V8-350 5.7L OHV 81 - 81
Chevrolet Chevelle/Malibu V8-396,400/2 Big Blk 70 - 70
Chevrolet Chevelle/Malibu V8-454 7.4L 75 - 75
Chevrolet Corvette V8-350 5.7L OHV 80 - 81
Chevrolet Corvette V8-350 5.7L OHV 82 - 82
Chevrolet Corvette V8-350 5.7L OHV 84 - 84
Chevrolet Corvette V8-350 5.7L OHV 87 - 87
Chevrolet Corvette V8-350 5.7L OHV 88 - 88
Chevrolet Corvette V8-350 5.7L OHV 89 - 90
Chevrolet Full Size Chevrolet 6-250 4.1L 77 - 79
Chevrolet Full Size Chevrolet V6-229 3.8L 82 - 84
Chevrolet Full Size Chevrolet V6-262 4.3L 86 - 86
Chevrolet Full Size Chevrolet V6-262 4.3L 87 - 87
Chevrolet Full Size Chevrolet V6-262 4.3L 89 - 90
Chevrolet Full Size Chevrolet V8-305 5.0L 89 - 90
Chevrolet Full Size Chevrolet V8-305 5.0L 91 - 91
Chevrolet Full Size Chevrolet V8-305 5.0L 92 - 92
Chevrolet Full Size Chevrolet V8-350 5.7L OHV 71 - 72
Chevrolet Full Size Chevrolet V8-350 5.7L OHV 80 - 80
Chevrolet Full Size Chevrolet V8-350 5.7L OHV 81 - 81
Chevrolet Full Size Chevrolet V8-350 5.7L OHV 82 - 82
Chevrolet Full Size Chevrolet V8-350 5.7L OHV 83 - 84
Chevrolet Full Size Chevrolet V8-350 5.7L OHV 87 - 88
Chevrolet Full Size Chevrolet V8-396,400/2 Big Blk 71 - 71
Chevrolet Full Size Chevrolet V8-400 Sm Blk 71 - 71
Chevrolet Full Size Chevrolet V8-400 Sm Blk 73 - 73
Chevrolet Full Size Chevrolet V8-454 7.4L 76 - 76
Chevrolet Monte Carlo V6-231 3.8L 80 - 81
Chevrolet Monte Carlo V8-305 5.0L 76 - 76
Chevrolet Monte Carlo V8-305 5.0L 84 - 84
Chevrolet Monte Carlo V8-305 5.0L 87 - 88
Chevrolet Monte Carlo V8-350 5.7L OHV 71 - 72
Chevrolet Monte Carlo V8-396,400/2 Big Blk 70 - 70
Chevrolet Monte Carlo V8-396,400/2 Big Blk 72 - 72
Chevrolet Monza V8-262 76 - 76
Chevrolet Nova/Chevy Ii 6-230 70 - 70
Chevrolet Nova/Chevy Ii 6-250 4.1L 75 - 78
Chevrolet Nova/Chevy Ii 6-250 4.1L 79 - 79
Chevrolet Nova/Chevy Ii V8-305 5.0L 76 - 76
Chevrolet Nova/Chevy Ii V8-350 5.7L OHV 71 - 71
Chevrolet Nova/Chevy Ii V8-350 5.7L OHV 72 - 72
Chevrolet Nova/Chevy Ii V8-396,400/2 Big Blk 70 - 70
Chevy Truck Blazer Full Size 6-250 4.1L 71 - 71
Chevy Truck Blazer Full Size 6-250 4.1L 76 - 81
Chevy Truck Blazer Full Size 6-250 4.1L 82 - 82
Chevy Truck Blazer Full Size V8-305 5.0L 77 - 77
Chevy Truck Blazer Full Size V8-305 5.0L 80 - 80
Chevy Truck Blazer Full Size V8-305 5.0L 81 - 81
Chevy Truck Blazer Full Size V8-305 5.0L 84 - 85
Chevy Truck Blazer Full Size V8-350 5.7L 76 - 76
Chevy Truck Blazer Full Size V8-350 5.7L 80 - 84
Chevy Truck Blazer Full Size V8-350 5.7L 85 - 85
Chevy Truck Blazer Full Size V8-400 Sm Blk 76 - 76
Chevy Truck C+K 10,20,30 P/U 6-250 4.1L 76 - 77
Chevy Truck C+K 10,20,30 P/U 6-250 4.1L 78 - 80
Chevy Truck C+K 10,20,30 P/U 6-250 4.1L 84 - 84
Chevy Truck C+K 10,20,30 P/U V8-305 5.0L 77 - 77
Chevy Truck C+K 10,20,30 P/U V8-305 5.0L 81 - 81
Chevy Truck C+K 10,20,30 P/U V8-350 5.7L 76 - 76
Chevy Truck C+K 10,20,30 P/U V8-350 5.7L 80 - 80
Chevy Truck C+K 10,20,30 P/U V8-400 Sm Blk 76 - 76
Chevy Truck C+K 10,20,30 P/U V8-400 Sm Blk 80 - 80
Chevy Truck C+K 10,20,30 P/U V8-454 7.4L 76 - 76
Chevy Truck C+K 10,20,30 P/U V8-454 7.4L 77 - 77
Chevy Truck C+K 10,20,30 P/U V8-454 7.4L 80 - 80
Chevy Truck El Camino 6-250 4.1L 71 - 77
Chevy Truck El Camino V6-200 3.3L 78 - 79
Chevy Truck El Camino V6-229 3.8L 80 - 81
Chevy Truck El Camino V6-229 3.8L 83 - 84
Chevy Truck El Camino V8-267 4.4L 79 - 81
Chevy Truck El Camino V8-267 4.4L 82 - 82
Chevy Truck El Camino V8-305 5.0L 76 - 76
Chevy Truck El Camino V8-305 5.0L 77 - 77
Chevy Truck El Camino V8-305 5.0L 80 - 81
Chevy Truck El Camino V8-305 5.0L 84 - 85
Chevy Truck El Camino V8-305 5.0L 87 - 87
Chevy Truck El Camino V8-307 5.0L 71 - 71
Chevy Truck El Camino V8-350 5.7L 76 - 76
Chevy Truck El Camino V8-396,400/2 Big Blk 70 - 70
Chevy Truck El Camino V8-400 Sm Blk 76 - 76
Chevy Truck G 10,20,30 Vans 6-250 4.1L 75 - 81
Chevy Truck G 10,20,30 Vans 6-250 4.1L 82 - 82
Chevy Truck G 10,20,30 Vans 6-250 4.1L 84 - 84
Chevy Truck G 10,20,30 Vans V8-305 5.0L 77 - 77
Chevy Truck G 10,20,30 Vans V8-305 5.0L 80 - 81
Chevy Truck G 10,20,30 Vans V8-305 5.0L 85 - 85
Chevy Truck G 10,20,30 Vans V8-350 5.7L 76 - 76
Chevy Truck G 10,20,30 Vans V8-350 5.7L 80 - 81
Chevy Truck G 10,20,30 Vans V8-400 Sm Blk 76 - 76
Chevy Truck G 10,20,30 Vans V8-400 Sm Blk 80 - 80
Chevy Truck P 10,20,30 Vans V8-350 5.7L 76 - 76
Chevy Truck P 10,20,30 Vans V8-350 5.7L 80 - 81
Chevy Truck P 10,20,30 Vans V8-350 5.7L 83 - 84
Chevy Truck P 10,20,30 Vans V8-454 7.4L 80 - 80
Chrysler Cordoba 6-225 3.7L 80 - 82
Chrysler Full Size Chrysler 6-225 3.7L 79 - 82
Chrysler Lebaron 6-225 3.7L 78 - 81
Dodge Aspen/Dplmat/Mirada 6-225 3.7L 77 - 83
Dodge Full Size Dodge 6-225 3.7L 78 - 81
Dodge Midsize Monaco 6-225 3.7L 77 - 77
Dodge-Ram Truck Ad,Aw RAMCharger 6-225 3.7L 75 - 76
Dodge-Ram Truck Ad,Aw RAMCharger 6-225 3.7L 77 - 80
Dodge-Ram Truck B 100-350 Vans 6-225 3.7L 81 - 81
Dodge-Ram Truck B 100-350 Vans 6-225 3.7L 82 - 87
Dodge-Ram Truck Cb300 Van 6-225 3.7L 75 - 75
Dodge-Ram Truck Cb300 Van 6-225 3.7L 77 - 79
Dodge-Ram Truck D,W 100-350 Pickups 6-225 3.7L 77 - 78
Ford Fairln/Torino/Ltd Ii V8-302 5.0L 77 - 78
Ford Fairln/Torino/Ltd Ii V8-351 5.8L 76 - 76
Ford Fairln/Torino/Ltd Ii V8-351 5.8L 77 - 77
Ford Fairln/Torino/Ltd Ii V8-400 6.6L 76 - 76
Ford Fairln/Torino/Ltd Ii V8-400 6.6L 77 - 77
Ford Fairln/Torino/Ltd Ii V8-460 7.5L 75 - 76
Ford Fairmont V8-302 5.0L 78 - 78
Ford Full Size Ford V8-302 5.0L 77 - 78
Ford Full Size Ford V8-302 5.0L 80 - 82
Ford Full Size Ford V8-302 5.0L 84 - 85
Ford Full Size Ford V8-351 5.8L 76 - 76
Ford Full Size Ford V8-351 5.8L 77 - 77
Ford Full Size Ford V8-351 5.8L 80 - 80
Ford Full Size Ford V8-400 6.6L 76 - 76
Ford Full Size Ford V8-400 6.6L 77 - 77
Ford Full Size Ford V8-460 7.5L 75 - 76
Ford Full Size Ford V8-460 7.5L 77 - 78
Ford Granada V8-302 5.0L 77 - 78
Ford Granada V8-302 5.0L 80 - 80
Ford Granada V8-351 5.8L 76 - 76
Ford Granada V8-351 5.8L 77 - 77
Ford Maverick V8-302 5.0L 77 - 77
Ford Midsize Ltd V8-302 5.0L 85 - 85
Ford Mustang V8-302 5.0L 84 - 84
Ford Thunderbird V8-302 5.0L 77 - 78
Ford Thunderbird V8-302 5.0L 80 - 81
Ford Thunderbird V8-302 5.0L 84 - 85
Ford Thunderbird V8-351 5.8L 77 - 77
Ford Thunderbird V8-400 6.6L 77 - 77
Ford Thunderbird V8-460 7.5L 74 - 76
Ford Truck Bronco Full Size V8-302 5.0L 76 - 76
Ford Truck Bronco Full Size V8-351 5.8L 80 - 80
Ford Truck F 100-350 P/U V8-351 5.8L 80 - 80
Ford Truck F 100-350 P/U V8-400 6.6L 80 - 80
Ford Truck F 100-350 P/U V8-400 6.6L 82 - 82
Ford Truck Ranchero V8-302 5.0L 77 - 77
Ford Truck Ranchero V8-302 5.0L 78 - 78
Ford Truck Ranchero V8-302 5.0L 79 - 79
Ford Truck Ranchero V8-351 5.8L 76 - 77
Ford Truck Ranchero V8-351 5.8L 78 - 78
Ford Truck Ranchero V8-351 5.8L 79 - 79
Ford Truck Ranchero V8-400 6.6L 76 - 77
Ford Truck Ranchero V8-400 6.6L 78 - 78
Ford Truck Ranchero V8-460 7.5L 74 - 76
Gmc Truck C+K 1500-3500 Pu 6-250 4.1L 79 - 80
Gmc Truck C+K 1500-3500 Pu V8-305 5.0L 77 - 77
Gmc Truck C+K 1500-3500 Pu V8-305 5.0L 81 - 81
Gmc Truck C+K 1500-3500 Pu V8-350 5.7L 76 - 76
Gmc Truck C+K 1500-3500 Pu V8-350 5.7L 79 - 81
Gmc Truck C+K 1500-3500 Pu V8-400 Sm Blk 76 - 76
Gmc Truck C+K 1500-3500 Pu V8-400 Sm Blk 80 - 80
Gmc Truck C+K 1500-3500 Pu V8-454 7.4L 76 - 76
Gmc Truck C+K 1500-3500 Pu V8-454 7.4L 77 - 77
Gmc Truck C+K 1500-3500 Pu V8-454 7.4L 79 - 80
Gmc Truck G 1500-3500 Vans 6-250 4.1L 79 - 81
Gmc Truck G 1500-3500 Vans V8-305 5.0L 77 - 77
Gmc Truck G 1500-3500 Vans V8-305 5.0L 80 - 81
Gmc Truck G 1500-3500 Vans V8-305 5.0L 85 - 85
Gmc Truck G 1500-3500 Vans V8-350 5.7L 76 - 76
Gmc Truck G 1500-3500 Vans V8-350 5.7L 79 - 81
Gmc Truck G 1500-3500 Vans V8-400 Sm Blk 76 - 76
Gmc Truck G 1500-3500 Vans V8-400 Sm Blk 79 - 79
Gmc Truck Jimmy/Yukon Ful Size 6-250 4.1L 79 - 81
Gmc Truck Jimmy/Yukon Ful Size V8-305 5.0L 77 - 77
Gmc Truck Jimmy/Yukon Ful Size V8-305 5.0L 80 - 81
Gmc Truck Jimmy/Yukon Ful Size V8-305 5.0L 84 - 85
Gmc Truck Jimmy/Yukon Ful Size V8-350 5.7L 76 - 76
Gmc Truck Jimmy/Yukon Ful Size V8-350 5.7L 79 - 81
Gmc Truck Jimmy/Yukon Ful Size V8-400 Sm Blk 76 - 76
Gmc Truck Jimmy/Yukon Ful Size V8-400 Sm Blk 79 - 79
Gmc Truck P 1500-3500 Vans V8-350 5.7L 76 - 76
Gmc Truck P 1500-3500 Vans V8-350 5.7L 79 - 81
Gmc Truck P 1500-3500 Vans V8-350 5.7L 83 - 84
Gmc Truck P 1500-3500 Vans V8-454 7.4L 79 - 79
Gmc Truck Sprint/Caballero V6-200 3.3L 78 - 79
Gmc Truck Sprint/Caballero V6-229 3.8L 80 - 81
Gmc Truck Sprint/Caballero V6-229 3.8L 83 - 84
Gmc Truck Sprint/Caballero V8-267 4.4L 79 - 81
Gmc Truck Sprint/Caballero V8-267 4.4L 82 - 82
Gmc Truck Sprint/Caballero V8-305 5.0L 76 - 76
Gmc Truck Sprint/Caballero V8-305 5.0L 77 - 77
Gmc Truck Sprint/Caballero V8-305 5.0L 80 - 81
Gmc Truck Sprint/Caballero V8-305 5.0L 84 - 85
Gmc Truck Sprint/Caballero V8-305 5.0L 87 - 87
Gmc Truck Sprint/Caballero V8-307 5.0L 71 - 71
Gmc Truck Sprint/Caballero V8-350 5.7L 76 - 76
Gmc Truck Sprint/Caballero V8-350 5.7L 79 - 79
Gmc Truck Sprint/Caballero V8-396,400/2 Big Blk 71 - 71
Gmc Truck Sprint/Caballero V8-400 Sm Blk 76 - 76
Jeep Truck J Series Truck V8-350 5.7L 70 - 70
Jeep Truck J Series Truck V8-350 5.7L 71 - 71
Jeep Truck J100 Panel Delivery V8-350 5.7L 68 - 68
Jeep Truck Wagoneer/Cherokee V8-350 5.7L 68 - 70
Jeep Truck Wagoneer/Cherokee V8-350 5.7L 71 - 71
Lincoln Continental V8-302 5.0L 85 - 85
Lincoln Continental V8-460 7.5L 74 - 76
Lincoln Mark Series V8-302 5.0L 85 - 85
Lincoln Mark Series V8-351 5.8L 80 - 80
Lincoln Town Car V8-302 5.0L 85 - 85
Lincoln Versailles V8-302 5.0L 77 - 79
Lincoln Versailles V8-351 5.8L 77 - 77
Mercury Cougar V8-302 5.0L 83 - 83
Mercury Cougar V8-302 5.0L 85 - 85
Mercury Cougar V8-351 5.8L 76 - 76
Mercury Cougar V8-351 5.8L 77 - 77
Mercury Cougar V8-400 6.6L 76 - 76
Mercury Full Size Mercury V8-302 5.0L 82 - 82
Mercury Full Size Mercury V8-302 5.0L 83 - 85
Mercury Full Size Mercury V8-351 5.8L 80 - 81
Mercury Full Size Mercury V8-400 6.6L 76 - 76
Mercury Full Size Mercury V8-460 7.5L 77 - 78
Mercury Monarch V8-351 5.8L 76 - 76
Mercury Monarch V8-351 5.8L 77 - 77
Mercury Montego V8-351 5.8L 76 - 76
Mercury Montego V8-400 6.6L 76 - 76
Oldsmobile Cutlass/F85 6-250 70 - 71
Oldsmobile Cutlass/F85 V8-305 5.0L 80 - 80
Oldsmobile Cutlass/F85 V8-350 5.7L 78 - 78
Oldsmobile Full Size Olds Rwd V8-305 5.0L 91 - 91
Oldsmobile Omega 6-250 73 - 74
Oldsmobile Omega V8-350 5.7L 78 - 79
Plymouth Full Size Plymouth 6-225 3.7L 78 - 78
Plymouth Full Size Plymouth 6-225 3.7L 81 - 83
Plymouth Volare Series 6-225 3.7L 78 - 79
Plymouth Truck Pb 100-350 Vans 6-225 3.7L 81 - 81
Plymouth Truck Pb 100-350 Vans 6-225 3.7L 82 - 83
Pontiac Firebird 6-250 4.1L 70 - 71
Pontiac Firebird V8-305 5.0L 77 - 81
Pontiac Firebird V8-305 5.0L 82 - 83
Pontiac Firebird V8-305 5.0L 88 - 90
Pontiac Firebird V8-305 5.0L 91 - 91
Pontiac Firebird V8-350 5.7L 71 - 71
Pontiac Firebird V8-350 5.7L 72 - 73
Pontiac Firebird V8-350 5.7L 74 - 74
Pontiac Firebird V8-350 5.7L 78 - 79
Pontiac Firebird V8-350 5.7L 88 - 91
Pontiac Firebird V8-400 6.6L 72 - 74
Pontiac Firebird V8-455 72 - 74
Pontiac Full Size Pont Rwd V8-305 5.0L 77 - 77
Pontiac Full Size Pont Rwd V8-350 5.7L 78 - 79
Pontiac Full Size Pont Rwd V8-400 6.6L 72 - 74
Pontiac Full Size Pont Rwd V8-455 72 - 74
Pontiac Grand Prix V8-305 5.0L 78 - 79
Pontiac Grand Prix V8-400 6.6L 72 - 74
Pontiac Grand Prix V8-455 72 - 74
Pontiac Lemans/Tempest 6-250 4.1L 70 - 70
Pontiac Lemans/Tempest 6-250 4.1L 71 - 71
Pontiac Lemans/Tempest V6-229 3.8L 80 - 80
Pontiac Lemans/Tempest V6-231 3.8L 78 - 78
Pontiac Lemans/Tempest V6-231 3.8L 80 - 80
Pontiac Lemans/Tempest V8-267 4.4L 81 - 81
Pontiac Lemans/Tempest V8-301 4.9L 78 - 78
Pontiac Lemans/Tempest V8-305 5.0L 77 - 79
Pontiac Lemans/Tempest V8-305 5.0L 80 - 80
Pontiac Lemans/Tempest V8-350 5.7L 72 - 72
Pontiac Lemans/Tempest V8-350 5.7L 73 - 73
Pontiac Lemans/Tempest V8-350 5.7L 74 - 74
Pontiac Lemans/Tempest V8-350 5.7L 78 - 79
Pontiac Lemans/Tempest V8-400 6.6L 72 - 74
Pontiac Lemans/Tempest V8-455 72 - 74
Pontiac Parisienne V6-262 4.3L 86 - 86
Pontiac Parisienne V8-305 5.0L 83 - 83
Pontiac Sunbird V8-305 5.0L 78 - 79
Pontiac Ventura Ii/Phoenix 6-250 4.1L 71 - 71
Pontiac Ventura Ii/Phoenix V8-305 5.0L 77 - 79
Pontiac Ventura Ii/Phoenix V8-350 5.7L 72 - 72
Pontiac Ventura Ii/Phoenix V8-350 5.7L 73 - 73
Pontiac Ventura Ii/Phoenix V8-350 5.7L 74 - 74
Pontiac Ventura Ii/Phoenix V8-350 5.7L 78 - 79
Buick All Models V8-267 4.4L 82 - 82
Buick All Models V8-305 5.0L 77 - 79
Buick All Models V8-350 5.7L 68 - 70
Buick All Models V8-350 5.7L 72 - 74
Buick All Models V8-455 73 - 74
Checker All Models 6-250 4.1L 76 - 79
Checker All Models V6-229 3.8L 81 - 82
Checker All Models V8-267 4.4L 80 - 82
Checker All Models V8-305 5.0L 81 - 81
Checker All Models V8-350 5.7L 78 - 79
Chevrolet All Models 6-250 4.1L 70 - 74
Chevrolet All Models V6-200 3.3L 78 - 79
Chevrolet All Models V6-229 3.8L 80 - 81
Chevrolet All Models V6-262 4.3L 88 - 88
Chevrolet All Models V8-267 4.4L 79 - 81
Chevrolet All Models V8-267 4.4L 82 - 82
Chevrolet All Models V8-305 5.0L 77 - 81
Chevrolet All Models V8-307 5.0L 71 - 73
Chevrolet All Models V8-350 5.7L OHV 73 - 74
Chevrolet All Models V8-350 5.7L OHV 76 - 79
Chevrolet All Models V8-400 Sm Blk 74 - 74
Chevrolet All Models V8-400 Sm Blk 76 - 76
Chevrolet All Models V8-454 7.4L 72 - 74
Chevy Truck All Models 6-250 4.1L 83 - 83
Chevy Truck All Models V8-305 5.0L 78 - 78
Chevy Truck All Models V8-305 5.0L 79 - 79
Chevy Truck All Models V8-350 5.7L 77 - 79
Chevy Truck All Models V8-400 Sm Blk 77 - 79
Chevy Truck All Models V8-454 7.4L 78 - 79
Chrysler All Models 6-225 3.7L 83 - 83
Dodge All Models 6-225 3.7L 75 - 76
Ford All Models V8-255 4.2L 81 - 82
Ford All Models V8-302 5.0L 76 - 76
Ford All Models V8-302 5.0L 79 - 79
Ford All Models V8-351 5.8L 78 - 79
Ford All Models V8-400 6.6L 78 - 78
Gmc Truck All Models 6-250 4.1L 71 - 71
Gmc Truck All Models 6-250 4.1L 76 - 78
Gmc Truck All Models 6-250 4.1L 82 - 84
Gmc Truck All Models V8-305 5.0L 78 - 78
Gmc Truck All Models V8-305 5.0L 79 - 79
Gmc Truck All Models V8-350 5.7L 77 - 78
Gmc Truck All Models V8-400 Sm Blk 77 - 78
Gmc Truck All Models V8-454 7.4L 78 - 78
Lincoln All Models V8-302 5.0L 80 - 84
Lincoln All Models V8-400 6.6L 77 - 77
Lincoln All Models V8-400 6.6L 78 - 79
Lincoln All Models V8-460 7.5L 77 - 78
Mercury All Models V8-255 4.2L 81 - 82
Mercury All Models V8-302 5.0L 76 - 76
Mercury All Models V8-302 5.0L 77 - 79
Mercury All Models V8-302 5.0L 80 - 81
Mercury All Models V8-351 5.8L 78 - 79
Mercury All Models V8-400 6.6L 77 - 77
Mercury All Models V8-400 6.6L 78 - 78
Mercury All Models V8-460 7.5L 75 - 76
Oldsmobile All Models 6-250 76 - 76
Oldsmobile All Models V8-267 4.4L 81 - 81
Oldsmobile All Models V8-267 4.4L 82 - 82
Oldsmobile All Models V8-305 5.0L 77 - 79
Plymouth All Models 6-225 3.7L 75 - 77
Plymouth All Models 6-225 3.7L 80 - 80
Plymouth Truck All Models 6-225 3.7L 75 - 77
Plymouth Truck All Models 6-225 3.7L 78 - 80
Pontiac All Models 6-250 4.1L 76 - 76
Pontiac All Models V8-307 5.0L 71 - 71
Dodge-Ram Truck B 100-350 Vans 6-225 3.7L 1 TON 75 - 75
Dodge-Ram Truck B 100-350 Vans 6-225 3.7L 1 TON 77 - 79
Ford Truck E 100-350 Vans V8-400 6.6L 3/4 TON 80 - 81
Chevrolet Camaro V8-305 5.0L H ENG CODE 85 - 85
Chevrolet Corvette V8-350 5.7L OHV K ENG CODE 72 - 72
Chevrolet Corvette V8-350 5.7L OHV 8 ENG CODE 91 - 91
Ford Fairln/Torino/Ltd Ii V8-460 7.5L A ENG CODE 74 - 74
Ford Full Size Ford V8-460 7.5L A ENG CODE 74 - 74
Mercury Full Size Mercury V8-460 7.5L A ENG CODE 74 - 74
Mercury Montego V8-460 7.5L A ENG CODE 74 - 74
Pontiac Firebird V8-305 5.0L G ENG CODE 84 - 84
Oldsmobile All Models V8-350 5.7L M ENG CODE 72 - 72
Oldsmobile Cutlass/F85 V8-350 5.7L L ENG CODE 79 - 79
Pontiac Full Size Pont Rwd V8-350 5.7L N ENG CODE 72 - 72
Pontiac Full Size Pont Rwd V8-350 5.7L M ENG CODE 72 - 72
Pontiac Full Size Pont Rwd V8-350 5.7L N ENG CODE 73 - 73
Pontiac Full Size Pont Rwd V8-350 5.7L M ENG CODE 73 - 73
Pontiac Lemans/Tempest V8-350 5.7L L ENG CODE 76 - 77
Buick Apollo/Skylark V8-350 5.7L L ENG CODE 77 - 77
Buick Century/Regal V8-350 5.7L L ENG CODE 77 - 77
Oldsmobile Full Size Olds Rwd V8-350 5.7L G ENG CODE 77 - 77
Oldsmobile Full Size Olds Rwd V8-350 5.7L L ENG CODE 77 - 77
Oldsmobile Omega V8-350 5.7L L ENG CODE 77 - 77
Pontiac Ventura Ii/Phoenix V8-350 5.7L L ENG CODE 77 - 77
Ford Truck F 100-350 P/U V8-302 5.0L 1/2 TON 76 - 76
Ford Truck F 100-350 P/U V8-302 5.0L 1 TON 76 - 76
Gmc Truck C+K 1500-3500 Pu V8-305 5.0L 3/4 TON 82 - 82
Gmc Truck C+K 1500-3500 Pu V8-305 5.0L 1/2 TON, H ENG CODE, 4 WHEEL/ALL WHEEL DRIVE 82 - 82
Gmc Truck C+K 1500-3500 Pu V8-305 5.0L 1/2 TON, 4 WHEEL/ALL WHEEL DRIVE 82 - 82
Gmc Truck C+K 1500-3500 Pu V8-305 5.0L 3/4 TON 84 - 84
Gmc Truck C+K 1500-3500 Pu V8-305 5.0L 1/2 TON, H ENG CODE, 4 WHEEL/ALL WHEEL DRIVE 84 - 85
Gmc Truck C+K 1500-3500 Pu V8-305 5.0L 1/2 TON, 4 WHEEL/ALL WHEEL DRIVE 84 - 85
Gmc Truck C+K 1500-3500 Pu V8-305 5.0L 3/4 TON 85 - 85
Gmc Truck C+K 1500-3500 Pu V8-400 Sm Blk 3/4 TON 79 - 79
Gmc Truck C+K 1500-3500 Pu V8-400 Sm Blk 1 TON, 4 WHEEL/ALL WHEEL DRIVE 79 - 79
Gmc Truck C+K 1500-3500 Pu V8-400 Sm Blk 1/2 TON, 4 WHEEL/ALL WHEEL DRIVE 79 - 79
Gmc Truck C+K 1500-3500 Pu V8-350 5.7L 3/4 TON, M ENG CODE, 4 WHEEL/ALL WHEEL DRIVE 82 - 82
Gmc Truck C+K 1500-3500 Pu V8-350 5.7L 3/4 TON, L ENG CODE, 4 WHEEL/ALL WHEEL DRIVE 82 - 82
Gmc Truck C+K 1500-3500 Pu V8-350 5.7L 1/2 TON, L ENG CODE, 4 WHEEL/ALL WHEEL DRIVE 82 - 82
Gmc Truck C+K 1500-3500 Pu V8-350 5.7L 1 TON 82 - 84
Gmc Truck C+K 1500-3500 Pu V8-350 5.7L 3/4 TON, M ENG CODE, 4 WHEEL/ALL WHEEL DRIVE 83 - 83
Gmc Truck C+K 1500-3500 Pu V8-350 5.7L 1/2 TON, 4 WHEEL/ALL WHEEL DRIVE 83 - 83
Gmc Truck C+K 1500-3500 Pu V8-350 5.7L 3/4 TON, L ENG CODE, 4 WHEEL/ALL WHEEL DRIVE 83 - 83
Gmc Truck C+K 1500-3500 Pu V8-350 5.7L 3/4 TON, L ENG CODE, 4 WHEEL/ALL WHEEL DRIVE 83 - 84
Gmc Truck C+K 1500-3500 Pu V8-350 5.7L 3/4 TON, M ENG CODE, 4 WHEEL/ALL WHEEL DRIVE 84 - 84
Gmc Truck C+K 1500-3500 Pu V8-350 5.7L 1/2 TON, 4 WHEEL/ALL WHEEL DRIVE 84 - 84
Gmc Truck C+K 1500-3500 Pu V8-350 5.7L 3/4 TON, 4 WHEEL/ALL WHEEL DRIVE 84 - 84
Gmc Truck C+K 1500-3500 Pu V8-350 5.7L 1/2 TON, 4 WHEEL/ALL WHEEL DRIVE 85 - 85
